Gabarito disponível
A tabela abaixo mostra as notas de alunos de um Colégio Militar, no 1º trimestre de 2017.
| MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | ARTES
SOFIA | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0
OTÁVIO | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0
NATHAN | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0
HELENA | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0
ODAIR | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0
Os gráficos abaixo representam as notas de apenas 3 dos 5 alunos listados na tabela acima.

Relacionando os gráficos (I, II e III) com a tabela de notas, encontra-se a seguinte associação:
| MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | ARTES
SOFIA | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0
OTÁVIO | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0
NATHAN | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0
HELENA | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0
ODAIR | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0
Os gráficos abaixo representam as notas de apenas 3 dos 5 alunos listados na tabela acima.
Relacionando os gráficos (I, II e III) com a tabela de notas, encontra-se a seguinte associação: