Gabarito disponível
Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.
ano | depósitos de DI
2000 | 3.563
2001 | 3.732
2002 | 4.354
2003 | 5.104
2004 | 4.967
2005 | 5.209
2006 | 5.344
2007 | 5.323
2008 | 5.990
2009 | 5.237
2010 | 6.070
2011 | 6.889
2012 | 6.682
2013 | 6.847
2014 | 6.590
2015 | 6.038
2016 | 6.027
2017 | 6.000
2018 | 6.111
2019 | 6.432
INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0.
Internet: <www.gov.br/inpi>.
Acerca das informações presentes na tabela, julgue os itens seguintes.
Utilizando-se como critério o desvio máximo, conclui-se que as quantidades de depósitos de DI referentes aos primeiros cinco anos da série apresentada são mais dispersas que aquelas referentes aos últimos cinco anos dessa série.
ano | depósitos de DI
2000 | 3.563
2001 | 3.732
2002 | 4.354
2003 | 5.104
2004 | 4.967
2005 | 5.209
2006 | 5.344
2007 | 5.323
2008 | 5.990
2009 | 5.237
2010 | 6.070
2011 | 6.889
2012 | 6.682
2013 | 6.847
2014 | 6.590
2015 | 6.038
2016 | 6.027
2017 | 6.000
2018 | 6.111
2019 | 6.432
INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0.
Internet: <www.gov.br/inpi>.
Acerca das informações presentes na tabela, julgue os itens seguintes.
Utilizando-se como critério o desvio máximo, conclui-se que as quantidades de depósitos de DI referentes aos primeiros cinco anos da série apresentada são mais dispersas que aquelas referentes aos últimos cinco anos dessa série.